تاریخ بروزرسانی لیست: 9 شهریور 1398
رتبه | نام | Username | followers | view page |
---|---|---|---|---|
1 | حسن ریوندی | hassan_reyvandi | 19.2 میلیون | مشاهده |
2 | مهناز افشار | mahnaz_afshar | 16.1 میلیون | مشاهده |
3 | دنیا جهانبخت | donya | 15.0 میلیون | مشاهده |
4 | گلشیفته فراهانی | golfarahani | 13.2 میلیون | مشاهده |
5 | محمد رضا گلزار | rezagolzar | 12.1 میلیون | مشاهده |
6 | رامبد جوان | rambodjavan1 | 11.9 میلیون | مشاهده |
7 | بهنوش طباطبایی | behnoushtabatabai | 11.6 میلیون | مشاهده |
8 | سحر قریشی | saharghoreyshiofficialpage | 11.5 میلیون | مشاهده |
9 | تهی | tohi | 11.2 میلیون | مشاهده |
10 | ابی | ebi | 10.6 میلیون | مشاهده |
11 | الناز شاکردوست | elnazshakerdoost | 9.6 میلیون | مشاهده |
12 | آرمین زارعی 2AFM | arminzareeiofficial | 9.6 میلیون | مشاهده |
13 | علی کریمی | aliiiiiiiikarimi8 | 9.3 میلیون | مشاهده |
14 | بهنوش بختیاری | behnoosh_bakhtiari | 9.2 میلیون | مشاهده |
15 | علی دایی | alidaei | 8.8 میلیون | مشاهده |
16 | امین حیایی | amin.hayai | 8.8 میلیون | مشاهده |
17 | نوید محمدزاده | navidmohammadzadeh | 8.6 میلیون | مشاهده |
18 | یاس | yastunes | 8.3 میلیون | مشاهده |
19 | پرسپولیس | perspolis | 7.9 میلیون | مشاهده |
20 | شادمهر عقیلی | realshadmehr | 7.9 میلیون | مشاهده |
21 | ساسی | sasy | 7.8 میلیون | مشاهده |
22 | ترانه علیدوستی | taraneh_alidoosti | 7.5 میلیون | مشاهده |
23 | نگین میرصالحی | negin_mirsalehi | 7.1 میلیون | مشاهده |
24 | بهرام رادان | bahramradan | 6.8 میلیون | مشاهده |
25 | رضا عطاران | rezaattaran | 6.7 میلیون | مشاهده |
26 | مهراوه شریفی نیا | mehraveee | 6.5 میلیون | مشاهده |
27 | پرویز پرستویی | parvizparastouei | 6.4 میلیون | مشاهده |
28 | محسن تنابنده | mohsen.tanabandeh | 6.3 میلیون | مشاهده |
29 | میلاد خواه | milad_khahhh | 6.2 میلیون | مشاهده |
30 | آرات حسینی | arat.gym | 6.0 میلیون | مشاهده |
31 | بهرام افشاری | bahramafshariofficial | 5.3 میلیون | مشاهده |
32 | نسرین مقانلو | nasrinmoghanloo | 5.1 میلیون | مشاهده |
33 | بهاره رهنما | b.rahnama | 4.9 میلیون | مشاهده |
34 | گوگوش | googoosh | 4.9 میلیون | مشاهده |
35 | بابک جهانبخش | babakjahanbakhshoriginal | 4.8 میلیون | مشاهده |
36 | محمد امین کریم پور | mohamadaminkarimpor | 4.8 میلیون | مشاهده |
37 | جواد رضویان | sj_razavian | 4.5 میلیون | مشاهده |
38 | الناز گلرخ | elnaz_golrokh | 4.8 میلیون | مشاهده |
39 | سردار آزمون | sardar_azmoun | 4.7 میلیون | مشاهده |
40 | مهدی طارمی | mehditaremiofficial9 | 4.4 میلیون | مشاهده |
41 | پریناز ایزدیار | parinazizadyar | 4.2 میلیون | مشاهده |
42 | حسن آقامیری | hasanaghamirii | 4.0 میلیون | مشاهده |
43 | صدف بیوتی | sadaf_beauty | 3.9 میلیون | مشاهده |
44 | کامبیز دیرباز | dirbaz_kambiz | 3.9 میلیون | مشاهده |
45 | نیکی کریمی | nikkarimi | 3.9 میلیون | مشاهده |
46 | علیرضا بیرانوند | alirezabeyranvand.official | 3.9 میلیون | مشاهده |
47 | احسان علیخانی | ehsanalikhani | 3.8 میلیون | مشاهده |
48 | سحر مقدس | saharmusic | 3.8 میلیون | مشاهده |
49 | محسن ابراهیم زاده | mohsenebrahimzadeh | 3.8 میلیون | مشاهده |
50 | محسن ایزی | iz.mohsen | 3.7 میلیون | مشاهده |
51 | فرهاد مجیدی | farhaddddddd | 3.5 میلیون | مشاهده |
رتبه | نام | Username | تعداد فالوور | لینک صفحه |
اینفلوئنسر به چه کسی گفته میشود؟
اینفلوئنسر در لغت به معنی تاثیرگذار است و در دنیای دیجیتال مارکتینگ به کسی گفته میشود که در میان مردم از نفوذ و تاثیر بالایی برخوردار است، در فضای اینستاگرام به کسی اینفلوئنسر گفته میشود که دنبال کننده قابل توجهی دارد و برندها و کسب و کارهای مختلف برای تبلیغ یا معرفی محصول خود به آنها مراجعه میکنند.
دوره آموزش 0 تا 100 کسب و کار از اینستاگرام
از 0 تا 100 راه اندازی و کسب درآمد از اینستاگرام را در دوره 0 تا 100 اینستاگرام آکادمی انار بیاموزید، برای اطلاعات بیشتر و مشاهده نظرات شرکت کنندگان به صفحه توضیحات مراجعه کنید.
آکادمی انار با پشتیبانی ویژه همراه شما در مسیر یادگیری هست و هیچ نگرانی لازم نیست…
اشتراک
وارد شوید
2 نظرات
بیشترین امتیاز